
Menu Obiadowe
Menu PGE Toruń - tygodniowe menu obiadowe.
Menu 28. 04. 2025r. - 30 . 04. 2025r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
Gulasz wieprzowy z sosem | 120 | g | |||
Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
Surówka | 100 | g | |||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł |
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
Kotlet po szwajcarsku | 100 | g | |||
Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
Surówka | 100 | g | |||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł | |||
Knedle z truskawkami | 24,00 | zł |
♦ Wtorek (zestaw 1)
Zupa krem z pomidorów | 500 | ml | |||
Kotlet schabowy | 100 | g | |||
Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
Kapusta zasmażana | 100 | g | |||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł |
♦ Wtorek (zestaw 2)
Zupa krem z pomidorów | 500 | ml | |||
Udko z kurczaka po wiedeńsku | 100 | g | |||
Ziemniaki z wody | 200 | g | |||
Surówka | 100 | g | |||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł |
♦ Środa (zestaw 1)
Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
Placki ziemniaczane z sosem wegierskim | 300 | g | |||
Surówka | |||||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł |
♦ Środa (zestaw 2)
Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
Karkówka po cygańsku | 100 | g | |||
Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
Surówka | 100 | g | |||
Napój | 200 | ml | |||
Cena | 24,00 | zł | |||
Krokiety z mięsem | 24,00 | zł |
♦ Czwartek (zestaw 1)
♦ Czwartek (zestaw 2)
♦ Piątek (zestaw 1)
♦ Piątek (zestaw 2)